IR情報
IR情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
売上高 63,285 48,375 57,539 63,445 71,426
営業利益 6,982 3,575 7,408 11,038 13,607
経常利益 7,403 3,750 7,531 11,496 13,972
親会社株主に帰属する当期純利益 5,330 1,958 5,173 8,350 10,812
総資産 69,297 58,190 67,065 75,556 87,062
純資産 54,539 45,777 52,536 60,574 70,732
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

四半期別

(単位 : 百万円)
2022/4Q
2023/1Q
2023/2Q
2023/3Q
2023/4Q
売上高 15,729 14,521 18,230 19,031 19,642
営業利益 2,250 2,630 3,847 3,704 3,425
経常利益 2,156 2,589 4,302 3,623 3,456
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,527 2,348 2,981 2,627 2,855
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する四半期純利益
(単位 : 百万円)